Väggstöd för monteringsväggar
| Art. nr | Längd | Finjustering | Vikt |
|---|---|---|---|
| 71 | 3000-5000 mm | ca: 300 mm | 16 kg |
BELASTNINGSTABELL
Högsta tillåtna belastning (kg) i 45˚ vinkel
| Utdragen längd i meter | Art. nr 70 | Art. nr 71 | Art. nr 72 |
|---|---|---|---|
| 5.0 | - | 546kg | - |
| 4.8 | - | 595kg | - |
| 4.6 | - | 645kg | - |
| 4.4 | - | 703kg | - |
| 4.2 | - | 766kg | - |
| 4.0 | - | 846kg | - |
| 3.8 | - | 936kg | - |
| 3.6 | - | 1034kg | - |
| 3.4 | - | 1151kg | - |
| 3.2 | 315kg | 1276kg | 1276kg |
| 3.0 | 322kg | 1433kg | 1433kg |
| 2.8 | 421kg | - | 1625kg |
| 2.6 | 500kg | - | 1831kg |
| 2.4 | 591kg | - | 2104kg |
| 2.2 | 702kg | - | 2413kg |
| 2.0 | 840kg | - | 2730kg |
Art. nr 71 och 72 är kraftigare och kan användas till betongelement och stålstomme montering.
Produktdatablad
Pa-So Monteringsstöd



